Produkttyp | Hunde-Nassfutter |
Verpackungsarten | Dose, Multipack |
gesetzliche Deklaration | |
---|---|
Futterart | Alleinfuttermittel |
Zusammensetzung | Multifleisch-Cocktail: 38 % Rind (Lunge, Fleisch, Leber, Nieren, Euter, Herz), 29 % Rinderbrühe, 18 % Huhn (Herz, Hals, Magen), 6 % Putenherzen, 6 % Wildfleisch, Mineralstoffe, Distelöl mit Pute: 53 % Schwein (Herz, Leber, Lunge, Fleisch), 29 % Putenbrühe, 15 % Pute (Hälse, Magen), Mineralstoffe, Distelöl mit Wild: 53 % Schwein (Herz, Leber, Lunge, Fleisch), 29 % Wildbrühe, 15 % Wildfleisch, Mineralstoffe, Distelöl Rind + Entenherzen: 56 % Rind (Fleisch, Leber, Lunge, Herz, Nieren, Euter), 29 % Rinderbrühe, 12 % Ente (Herz, Magen, Hals), Mineralstoffe, Distelöl mit Ente: 48 % Schwein (Herz, Leber, Lunge, Fleisch), 29 % Geflügelbrühe, 20 % Ente (Fleisch, Magen), Mineralstoffe, Distelöl mit Pansen: 48 % Schwein (Herz, Leber, Lunge, Fleisch), 29 % Rinderbrühe, 20 % Pansen, Mineralstoffe, Distelöl |
Analytische Bestandteile | Multifleisch-Cocktail: Protein 10,5 %, Fettgehalt 7,5 %, Rohfaser 0,5 %, Rohasche 2,2 %, Feuchtigkeit 78 % mit Pute: Protein 10,5 %, Fettgehalt 5 %, Rohfaser 0,4 %, Rohasche 2,5 %, Feuchtigkeit 79 % mit Wild: Protein 10,5 %, Fettgehalt 5 %, Rohfaser 0,4 %, Rohasche 2,5 %, Feuchtigkeit 79 % Rind + Entenherzen: Protein 10 %, Fettgehalt 9 %, Rohfaser 0,5 %, Rohasche 2 %, Feuchtigkeit 76 % mit Ente: Protein 10,5 %, Fettgehalt 5 %, Rohfaser 0,4 %, Rohasche 2,5 %, Feuchtigkeit 79 % mit Pansen: Protein 10,5 %, Fettgehalt 5 %, Rohfaser 0,4 %, Rohasche 2,5 %, Feuchtigkeit 79 % |
Zusatzstoffe | Multifleisch-Cocktail: 200 IE 3a671, 0,75 mg 3b202, 1,4 mg 3b503, 25 mg 3b605 mit Pute: 200 IE 3a671 IE, 1,4 mg 3b503, 25 mg 3b605, 0,5 mg 3b405 mit Wild: 200 IE 3a671 IE, 1,4 mg 3b503, 25 mg 3b605, 0,5 mg 3b405 Rind + Entenherzen: 200 IE 3a671, 0,75 mg 3b202, 1,4 mg 3b503, 25 mg 3b605 mit Ente: 200 IE 3a671 IE, 1,4 mg 3b503, 25 mg 3b605, 0,5 mg 3b405 mit Pansen: 200 IE 3a671 IE, 0,75 mg 3b202, 1,4 mg 3b503, 25 mg 3b605, 0,5 mg 3b405 |
Fütterungsempfehlung | Multifleisch-Cocktail: Gewicht des Hundes / g pro Tag; 3 – 10 kg / 200 – 490 g; 15 – 20 kg / 660 – 800 g; 25 – 35 kg / 970 – 1250 g; 40 – 60 kg / 1385 – 1875 g mit Pute: Gewicht des Hundes / g pro Tag; 3 – 10 kg / 235 – 575 g; 16 – 35 kg / 800 – 1475 g mit Wild: Gewicht des Hundes / g pro Tag; 3 – 10 kg / 235 – 575 g; 16 – 35 kg / 800 – 1475 g Rind + Entenherzen: Gewicht des Hundes / g pro Tag; 7 – 15 kg / 400 – 700 g; 20 – 30 kg / 870 – 1180 g; 40 – 45 kg / 1465 – 1600 g mit Ente: Gewicht des Hundes / g pro Tag; 7 – 11 kg / 400 – 600 g; 16 – 22 kg / 800 – 1000 g; 30 – 40 kg / 1200 – 1600 g mit Pansen: Gewicht des Hundes / g pro Tag; 6 – 10 kg / 400 – 600 g; 15 – 20 kg / 800 – 1000 g; 26 – 38 kg / 1200 – 1600 g, Bitte achten Sie auf die empfohlene Tagesration (abhängig vom Aktivitätslevel des Hundes) |
Futtermittelunternehmer | animonda petcare gmbh Frankfurter Str. 31 49214 Bad Rothenfelde |
Menge | |
Inhalt | 4,8 kg |
Eignung | |
Lebensphase | Adult |
Angebot!


Animonda GranCarno Adult Kräftige Variation Mixpack II 6x800g, Hunde-Nassfutter, Hunde, Hundefutter
€13.19 Ursprünglicher Preis war: €13.19€8.57Aktueller Preis ist: €8.57.
- Sichere Zahlungen, die kluge Wahl
- Die Qualitätswahl für Smart Shopper
- Kaufen Sie Qualität, kaufen Sie bei uns.
- Kaufen Sie mit Vertrauen, unterstützt durch Qualität.


Schreibe die erste Bewertung für „Animonda GranCarno Adult Kräftige Variation Mixpack II 6x800g, Hunde-Nassfutter, Hunde, Hundefutter“ Antworten abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Hundefutter
Lenda Nature Sensitive 12 kg, Hunde-Trockenfutter, Hunde-Spezialfutter, Hunde, Hundefutter
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Hundefutter
Perfect Fit Adult 1+ Huhn XS/S 1.4kg, Hunde-Trockenfutter, Hunde-Spezialfutter, Hunde, Hundefutter
Angebot!
Angebot!
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.